Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 0.4 | 11.5 | -7.4 | 0.0 | 6.8 | 32.2 | SSE | 10.0 | 2.3 |
02 | 1.1 | 14.2 | -8.0 | 0.2 | 5.0 | 17.7 | WNW | 10.0 | 1.9 |
03 | 2.1 | 15.7 | -7.9 | 0.0 | 4.3 | 17.7 | SE | 10.1 | 2.0 |
1.2 | 15.7 | -8.0 | 0.2 | 5.4 | 32.2 | SSE | 30.1 | 2.3 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 1.2 ºC (-2.0 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 13.8 ºC (+5.6 ºC) |
Temp. media de las mín.: | -7.8 ºC (-6.5 ºC) |
Temperatura máxima: | 15.7 ºC |
Temperatura mínima: | -8.0 ºC |
Días de helada: | 3 |
Presión máxima: | 1037.5 hPa |
Presión mínima: | 1029.9 hPa |
Precip. total acumulada: | 0.2 mm |
Día de mayor precip.: | 0.2 mm el día 2 |
Días de lluvia: | 1 |
Vel. de viento máx.: | 32.2 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | N |
Dirección dominante: | SSE |
Días soleados (> 75% sol): | 3 |
Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días