Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 23.2 | 34.4 | 12.1 | 0.0 | 5.5 | 70.8 | SE | 10.8 | 8.8 |
02 | 22.4 | 32.5 | 16.2 | 9.2 | 6.8 | 49.9 | SE | 8.0 | 8.4 |
03 | 20.6 | 31.6 | 13.1 | 16.2 | 6.6 | 56.3 | ENE | 10.7 | 8.5 |
04 | 22.8 | 31.5 | 15.3 | 2.6 | 6.5 | 49.9 | WNW | 13.8 | 8.9 |
05 | 21.0 | 30.7 | 12.6 | 9.4 | 6.8 | 56.3 | ESE | 14.7 | 7.8 |
06 | 20.1 | 27.8 | 11.3 | 0.0 | 6.7 | 29.0 | NW | 14.7 | 9.3 |
21.7 | 34.4 | 11.3 | 37.4 | 6.5 | 70.8 | SE | 72.7 | 9.3 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 21.7 ºC (+2.6 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 31.4 ºC (+3.7 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 13.4 ºC (+3.3 ºC) |
Temperatura máxima: | 34.4 ºC |
Temperatura mínima: | 11.3 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1024.0 hPa |
Presión mínima: | 1011.7 hPa |
Precip. total acumulada: | 37.4 mm |
Día de mayor precip.: | 16.2 mm el día 3 |
Días de lluvia: | 4 |
Vel. de viento máx.: | 70.8 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | SSE |
Dirección dominante: | SE |
Días soleados (> 75% sol): | 3 |
Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días