| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 11.8 | 13.6 | 9.6 | 6.4 | 7.3 | 33.8 | S | 1.8 | 1.6 |
| 02 | 7.5 | 11.9 | 1.5 | 0.0 | 5.1 | 25.7 | WNW | 5.7 | 1.8 |
| 03 | 7.2 | 20.4 | -1.8 | 0.2 | 3.5 | 17.7 | SSE | 10.2 | 2.6 |
| 04 | 10.1 | 20.2 | 1.1 | 0.0 | 7.5 | 24.1 | SE | 9.2 | 2.4 |
| 05 | 11.0 | 13.3 | 8.2 | 19.2 | 11.0 | 40.2 | SE | 0.7 | 1.0 |
| 06 | 7.5 | 9.6 | 5.6 | 2.6 | 10.8 | 41.8 | WSW | 1.5 | 1.0 |
| 07 | 8.1 | 10.3 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 35.4 | SW | 0.5 | 1.2 |
| 08 | 6.6 | 10.3 | 1.9 | 2.2 | 8.6 | 37.0 | NW | 2.8 | 1.0 |
| 8.7 | 20.4 | -1.8 | 35.4 | 7.4 | 41.8 | SE | 32.4 | 2.6 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 8.7 ºC (+0.7 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 13.7 ºC (-0.5 ºC) |
| Temp. media de las mín.: | 4.0 ºC (+1.2 ºC) |
| Temperatura máxima: | 20.4 ºC |
| Temperatura mínima: | -1.8 ºC |
| Días de helada: | 1 |
| Presión máxima: | 1029.1 hPa |
| Presión mínima: | 1007.8 hPa |
| Precip. total acumulada: | 35.4 mm |
| Día de mayor precip.: | 19.2 mm el día 5 |
| Días de lluvia: | 6 |
| Vel. de viento máx.: | 41.8 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | WSW |
| Dirección dominante: | SE |
| Días soleados (> 75% sol): | 2 |
| Días nublados (< 25% sol): | 4 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores