Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 13.9 | 25.6 | 3.1 | 0.0 | 4.9 | 24.1 | WNW | 11.7 | 4.1 |
13.9 | 25.6 | 3.1 | 0.0 | 4.9 | 24.1 | WNW | 11.7 | 4.1 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 13.9 ºC (+0.5 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 25.6 ºC (+3.9 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 3.1 ºC (-3.1 ºC) |
Temperatura máxima: | 25.6 ºC |
Temperatura mínima: | 3.1 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1023.6 hPa |
Presión mínima: | 1020.5 hPa |
Precip. total acumulada: | 0.0 mm |
Día de mayor precip.: | --- |
Días de lluvia: | 0 |
Vel. de viento máx.: | 24.1 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | NW |
Dirección dominante: | WNW |
Días soleados (> 75% sol): | 1 |
Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores