| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 19.4 | 27.2 | 12.4 | 0.0 | 12.6 | 43.5 | N | 15.2 | 8.9 |
| 02 | 19.6 | 28.7 | 11.9 | 0.0 | 13.7 | 40.2 | N | 15.2 | 8.6 |
| 03 | 21.1 | 32.4 | 7.9 | 0.0 | 7.6 | 29.0 | NNE | 15.2 | 8.0 |
| 04 | 21.2 | 33.4 | 7.6 | 0.0 | 5.3 | 30.6 | NW | 15.2 | 8.0 |
| 05 | 23.3 | 36.1 | 9.1 | 0.0 | 4.6 | 24.1 | SE | 15.1 | 7.8 |
| 06 | 25.3 | 37.4 | 9.7 | 0.0 | 4.5 | 22.5 | SE | 15.0 | 7.6 |
| 07 | 23.7 | 36.2 | 11.8 | 0.0 | 6.0 | 54.7 | SE | 9.2 | 7.5 |
| 08 | 24.8 | 35.9 | 11.3 | 0.0 | 5.9 | 32.2 | SE | 14.7 | 7.2 |
| 09 | 24.5 | 37.1 | 10.6 | 0.0 | 4.8 | 38.6 | SE | 11.0 | 7.4 |
| 10 | 21.9 | 33.4 | 13.8 | 0.0 | 7.0 | 43.5 | SE | 6.0 | 6.9 |
| 11 | 23.3 | 34.8 | 9.4 | 0.0 | 8.3 | 30.6 | SE | 14.5 | 7.3 |
| 12 | 26.0 | 33.3 | 19.4 | 0.0 | 11.3 | 38.6 | SE | 9.3 | 6.4 |
| 13 | 21.6 | 31.1 | 10.5 | 0.0 | 4.2 | 27.4 | WNW | 9.5 | 7.1 |
| 14 | 23.0 | 34.7 | 8.7 | 0.0 | 6.4 | 37.0 | S | 12.5 | 7.3 |
| 22.8 | 37.4 | 7.6 | 0.0 | 7.3 | 54.7 | SE | 177.6 | 8.9 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 22.8 ºC (+3.3 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 33.7 ºC |
| Temp. media de las mín.: | 11.0 ºC |
| Temperatura máxima: | 37.4 ºC |
| Temperatura mínima: | 7.6 ºC |
| Días de helada: | 0 |
| Presión máxima: | 1024.0 hPa |
| Presión mínima: | 1005.6 hPa |
| Precip. total acumulada: | 0.0 mm |
| Día de mayor precip.: | --- |
| Días de lluvia: | 0 |
| Vel. de viento máx.: | 54.7 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | SW |
| Dirección dominante: | SE |
| Días soleados (> 75% sol): | 9 |
| Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días