| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 6.3 | 20.2 | -5.6 | 0.0 | 5.0 | 27.4 | SE | 10.2 | 3.0 |
| 02 | 7.7 | 19.3 | -3.4 | 0.0 | 8.6 | 32.2 | N | 10.2 | 2.9 |
| 03 | 5.1 | 9.8 | -2.2 | 0.0 | 13.6 | 40.2 | N | 10.2 | 2.2 |
| 04 | 1.1 | 12.7 | -8.1 | 0.0 | 2.8 | 17.7 | SSE | 10.2 | 2.4 |
| 05 | 2.9 | 14.2 | -5.7 | 0.0 | 3.5 | 20.9 | SE | 10.2 | 2.2 |
| 06 | 2.5 | 14.5 | -7.8 | 0.0 | 1.7 | 20.9 | SSE | 8.5 | 2.5 |
| 07 | 6.0 | 12.4 | -2.2 | 0.0 | 1.6 | 12.9 | SE | 2.3 | 2.0 |
| 08 | 9.5 | 15.6 | 2.5 | 0.4 | 7.8 | 29.0 | SE | 4.0 | 1.9 |
| 09 | 11.9 | 15.5 | 9.4 | 8.0 | 8.7 | 54.7 | ESE | 4.7 | 2.4 |
| 10 | 11.7 | 15.8 | 9.7 | 17.6 | 7.2 | 35.4 | SE | 1.2 | 1.3 |
| 11 | 11.1 | 13.2 | 9.6 | 16.0 | 6.9 | 41.8 | SE | 0.8 | 0.8 |
| 12 | 10.7 | 13.1 | 9.0 | 13.0 | 12.2 | 45.1 | W | 2.2 | 1.8 |
| 7.2 | 20.2 | -8.1 | 55.0 | 6.6 | 54.7 | SE | 74.7 | 3.0 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 7.2 ºC (-0.4 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 14.7 ºC |
| Temp. media de las mín.: | 0.4 ºC |
| Temperatura máxima: | 20.2 ºC |
| Temperatura mínima: | -8.1 ºC |
| Días de helada: | 7 |
| Presión máxima: | 1026.9 hPa |
| Presión mínima: | 992.0 hPa |
| Precip. total acumulada: | 55.0 mm |
| Día de mayor precip.: | 17.6 mm el día 10 |
| Días de lluvia: | 5 |
| Vel. de viento máx.: | 54.7 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | SW |
| Dirección dominante: | SE |
| Días soleados (> 75% sol): | 6 |
| Días nublados (< 25% sol): | 4 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días