| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 6.3 | 15.4 | -1.6 | 0.0 | 7.4 | 25.7 | SSE | 11.2 | 3.1 |
| 02 | 7.8 | 15.7 | 0.6 | 0.0 | 12.7 | 40.2 | SE | 9.2 | 3.0 |
| 03 | 9.3 | 12.9 | 5.8 | 0.0 | 11.3 | 49.9 | ESE | 2.5 | 2.0 |
| 04 | 9.5 | 12.9 | 7.0 | 0.0 | 13.8 | 49.9 | ESE | 5.7 | 2.3 |
| 05 | 8.7 | 15.8 | 3.5 | 12.2 | 6.1 | 25.7 | S | 6.2 | 2.3 |
| 06 | 6.9 | 10.3 | 5.1 | 0.0 | 15.9 | 51.5 | N | 1.7 | 2.5 |
| 07 | 7.1 | 12.1 | 3.2 | 0.4 | 11.2 | 38.6 | NNW | 5.2 | 2.7 |
| 08 | 5.6 | 10.4 | 2.0 | 1.4 | 3.7 | 24.1 | N | 1.7 | 2.9 |
| 09 | 4.6 | 10.8 | -0.2 | 5.6 | 5.6 | 27.4 | SSE | 1.8 | 2.5 |
| 10 | 5.6 | 12.1 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 16.1 | SSE | 3.5 | 2.3 |
| 11 | 5.8 | 13.1 | 0.7 | 0.0 | 3.7 | 16.1 | ESE | 2.3 | 2.7 |
| 12 | 7.0 | 16.4 | -1.2 | 0.2 | 5.1 | 30.6 | SE | 9.3 | 4.1 |
| 13 | 7.4 | 16.1 | -1.7 | 0.0 | 10.1 | 49.9 | WSW | 9.2 | 4.0 |
| 14 | 5.3 | 8.9 | 3.0 | 6.0 | 18.5 | 54.7 | WNW | 1.0 | 2.5 |
| 6.9 | 16.4 | -1.7 | 26.0 | 9.2 | 54.7 | ESE | 70.5 | 4.1 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 6.9 ºC (+1.3 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 13.1 ºC |
| Temp. media de las mín.: | 1.9 ºC |
| Temperatura máxima: | 16.4 ºC |
| Temperatura mínima: | -1.7 ºC |
| Días de helada: | 4 |
| Presión máxima: | 1029.7 hPa |
| Presión mínima: | 1008.0 hPa |
| Precip. total acumulada: | 26.0 mm |
| Día de mayor precip.: | 12.2 mm el día 5 |
| Días de lluvia: | 7 |
| Vel. de viento máx.: | 54.7 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | W |
| Dirección dominante: | ESE |
| Días soleados (> 75% sol): | 4 |
| Días nublados (< 25% sol): | 6 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días