Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 7.5 | 16.9 | 0.7 | 0.4 | 3.4 | 17.7 | SSE | 6.7 | 1.1 |
02 | 9.0 | 13.1 | 5.3 | 1.0 | 3.6 | 33.8 | SSE | 3.3 | 1.2 |
8.2 | 16.9 | 0.7 | 1.4 | 3.5 | 33.8 | SSE | 10.0 | 1.2 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 8.2 ºC (+3.5 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 15.0 ºC |
Temp. media de las mín.: | 3.0 ºC |
Temperatura máxima: | 16.9 ºC |
Temperatura mínima: | 0.7 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1029.3 hPa |
Presión mínima: | 1023.5 hPa |
Precip. total acumulada: | 1.4 mm |
Día de mayor precip.: | 1.0 mm el día 2 |
Días de lluvia: | 2 |
Vel. de viento máx.: | 33.8 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | SW |
Dirección dominante: | SSE |
Días soleados (> 75% sol): | 0 |
Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días