| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 0.5 | 10.2 | -7.1 | 0.0 | 4.0 | 19.3 | SE | 9.3 | 1.5 |
| 02 | 2.0 | 6.0 | -1.2 | 6.6 | 3.7 | 17.7 | SE | 2.3 | 0.6 |
| 03 | 2.6 | 5.2 | -0.8 | 2.4 | 8.2 | 35.4 | NW | 5.2 | 1.2 |
| 04 | 4.7 | 6.7 | 2.8 | 13.4 | 14.8 | 46.7 | W | 1.5 | 0.8 |
| 05 | 6.4 | 10.7 | 3.9 | 0.8 | 9.4 | 43.5 | WNW | 1.3 | 0.9 |
| 06 | 10.4 | 11.6 | 9.3 | 4.8 | 11.3 | 45.1 | SW | 2.8 | 1.0 |
| 07 | 9.0 | 10.6 | 6.5 | 0.8 | 6.4 | 25.7 | SW | 1.8 | 0.7 |
| 5.1 | 11.6 | -7.1 | 28.8 | 8.3 | 46.7 | SW | 24.2 | 1.5 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 5.1 ºC (+0.6 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 8.7 ºC |
| Temp. media de las mín.: | 1.9 ºC |
| Temperatura máxima: | 11.6 ºC |
| Temperatura mínima: | -7.1 ºC |
| Días de helada: | 3 |
| Presión máxima: | 1024.9 hPa |
| Presión mínima: | 1014.8 hPa |
| Precip. total acumulada: | 28.8 mm |
| Día de mayor precip.: | 13.4 mm el día 4 |
| Días de lluvia: | 6 |
| Vel. de viento máx.: | 46.7 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | WSW |
| Dirección dominante: | SW |
| Días soleados (> 75% sol): | 1 |
| Días nublados (< 25% sol): | 4 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días