Mes | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Med Máx | Med Mín | Desv | Máx | Mín | Total | Desv | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
ENE | 4.6 | 9.4 | 0.0 | +1.7 | 13.9 | -10.8 | 76.6 | +13.6 | 69.2 | SSE | 139 | 1.8 |
AÑO | 4.6 | 9.4 | 0.0 | 1.7 | 13.9 | -10.8 | 76.6 | 13.6 | 69.2 | SSE | 139 | 1.8 |
Resumen año actual
Temperatura media: | 4.2 ºC |
Temp. media de las máx.: | 10.0 ºC |
Temp. media de las mín.: | -1.0 ºC |
Temperatura máxima: | 17.1 ºC |
Temperatura mínima: | -10.8 ºC |
Días de helada: | 24 |
Días de helada (< -5ºC): | 12 |
Días de helada (< -10ºC): | 2 |
Días cálidos (> 30ºC): | 0 |
Días muy cálidos (> 35ºC): | 0 |
Precipitación total: | 106.6 mm |
Días de precip. (> 0.2 mm): | 32 |
Días de precip. (> 10 mm): | 1 |
Día máx. precip.: | 22.8 mm el 27-01 |
Presión máxima: | 1038.8 hPa el 05-02 |
Presión mínima: | 1003.1 hPa el 27-01 |
Vientos dominantes: | SSE - SE |
Viento máximo: | 69.2 km/h |
Fecha viento máx.: | 27-01 a las 23:40 |
Horas de sol: | 235.4 |
Consulta años anteriores
Gráficas últimos 12 meses