Mes | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Med Máx | Med Mín | Desv | Máx | Mín | Total | Desv | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
ENE | 4.9 | 10.6 | 0.3 | +2.0 | 20.7 | -8.1 | 94.0 | +31.0 | 70.8 | WNW | 152 | 2.0 |
FEB | 5.9 | 12.0 | 0.6 | +2.4 | 18.5 | -4.5 | 102.0 | +34.0 | 78.9 | WNW | 138 | 3.3 |
MAR | 7.2 | 13.8 | 1.4 | +0.8 | 26.1 | -5.1 | 138.2 | +81.2 | 74.0 | SE | 176 | 5.3 |
ABR | 9.8 | 17.1 | 2.6 | +0.4 | 27.1 | -2.5 | 33.4 | -27.6 | 61.2 | WNW | 281 | 7.5 |
MAY | 12.0 | 19.1 | 5.0 | -0.7 | 27.1 | 1.0 | 56.8 | -0.2 | 59.5 | WNW | 267 | 8.7 |
JUN | 16.5 | 24.6 | 8.3 | -1.2 | 31.8 | 0.7 | 56.4 | +8.4 | 48.3 | WNW | 304 | 9.9 |
JUL | 21.3 | 31.1 | 11.0 | +1.2 | 36.6 | 3.9 | 14.2 | -5.8 | 46.7 | SE | 406 | 9.3 |
AGO | 21.6 | 32.1 | 11.2 | +1.9 | 38.0 | 4.1 | 35.4 | +16.4 | 48.3 | SE | 365 | 7.8 |
SEP | 14.2 | 22.4 | 7.2 | -1.5 | 28.8 | -2.3 | 24.2 | -8.8 | 53.1 | WNW | 244 | 6.9 |
OCT | 11.8 | 17.5 | 6.7 | +0.5 | 23.9 | -0.3 | 161.0 | +96.0 | 74.0 | SE | 136 | 4.3 |
NOV | 8.6 | 15.3 | 3.0 | +2.5 | 20.2 | -3.3 | 19.6 | -35.4 | 72.4 | SE | 196 | 2.4 |
AÑO | 12.2 | 19.6 | 5.2 | 0.8 | 38.0 | -8.1 | 735.2 | 189.2 | 78.9 | SE | 2665 | 9.9 |
Resumen año actual
Temperatura media: | 12.2 ºC |
Temp. media de las máx.: | 19.7 ºC |
Temp. media de las mín.: | 5.2 ºC |
Temperatura máxima: | 38.0 ºC |
Temperatura mínima: | -8.1 ºC |
Días de helada: | 57 |
Días de helada (< -5ºC): | 4 |
Días de helada (< -10ºC): | 0 |
Días cálidos (> 30ºC): | 46 |
Días muy cálidos (> 35ºC): | 16 |
Precipitación total: | 736.6 mm |
Días de precip. (> 0.2 mm): | 155 |
Días de precip. (> 10 mm): | 24 |
Día máx. precip.: | 29.6 mm el 25-02 |
Presión máxima: | 1042.2 hPa el 24-01 |
Presión mínima: | 985.6 hPa el 09-02 |
Vientos dominantes: | SE - WNW |
Viento máximo: | 78.9 km/h |
Fecha viento máx.: | 25-02 a las 20:30 |
Horas de sol: | 2674.8 |
Consulta años anteriores
Gráficas últimos 12 meses