Mes | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Med Máx | Med Mín | Desv | Máx | Mín | Total | Desv | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
ENE | 2.3 | 7.7 | -2.2 | -0.6 | 14.5 | -9.1 | 96.4 | +33.4 | 90.1 | WNW | 177 | 2.0 |
FEB | 2.9 | 11.0 | -4.0 | -0.6 | 19.1 | -9.2 | 18.2 | -49.8 | 48.3 | SSE | 222 | 3.1 |
MAR | 8.3 | 15.0 | 2.1 | +1.9 | 23.7 | -7.8 | 28.2 | -28.8 | 75.6 | W | 214 | 5.6 |
ABR | 11.2 | 19.8 | 2.2 | +1.8 | 28.4 | -7.4 | 11.2 | -49.8 | 59.5 | WNW | 298 | 7.9 |
AÑO | 6.2 | 13.4 | -0.5 | 0.6 | 28.4 | -9.2 | 154.0 | -95.0 | 90.1 | WNW | 911 | 7.9 |
Resumen año actual
Temperatura media: | 7.5 ºC |
Temp. media de las máx.: | 14.7 ºC |
Temp. media de las mín.: | 0.7 ºC |
Temperatura máxima: | 28.4 ºC |
Temperatura mínima: | -9.2 ºC |
Días de helada: | 70 |
Días de helada (< -5ºC): | 21 |
Días de helada (< -10ºC): | 0 |
Días cálidos (> 30ºC): | 0 |
Días muy cálidos (> 35ºC): | 0 |
Precipitación total: | 175.2 mm |
Días de precip. (> 0.2 mm): | 51 |
Días de precip. (> 10 mm): | 5 |
Día máx. precip.: | 30.0 mm el 16-01 |
Presión máxima: | 1040.7 hPa el 04-01 |
Presión mínima: | 995.6 hPa el 17-01 |
Vientos dominantes: | WNW - NW |
Viento máximo: | 90.1 km/h |
Fecha viento máx.: | 16-01 a las 23:50 |
Horas de sol: | 1195.5 |
Consulta años anteriores
Gráficas últimos 12 meses