Mes | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Med Máx | Med Mín | Desv | Máx | Mín | Total | Desv | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
ENE | 4.6 | 9.4 | 0.0 | +1.7 | 13.9 | -10.8 | 76.6 | +13.6 | 69.2 | SSE | 139 | 1.8 |
FEB | 4.7 | 11.9 | -1.7 | +1.2 | 17.6 | -8.7 | 42.8 | -25.2 | 59.5 | SSE | 160 | 2.9 |
MAR | 6.0 | 10.7 | 1.8 | -0.4 | 25.6 | -6.8 | 102.4 | +45.4 | 70.8 | ESE | 140 | 5.6 |
ABR | 10.5 | 17.0 | 4.4 | +1.1 | 23.8 | -1.8 | 100.2 | +39.2 | 62.8 | SE | 226 | 7.6 |
MAY | 12.6 | 19.9 | 5.2 | -0.1 | 31.7 | -1.8 | 70.6 | +13.6 | 54.7 | NW | 288 | 8.1 |
JUN | 20.0 | 29.2 | 11.1 | +2.3 | 34.4 | 6.4 | 71.2 | +23.2 | 91.7 | SE | 345 | 9.2 |
AÑO | 9.7 | 16.4 | 3.5 | 0.9 | 34.4 | -10.8 | 463.8 | 109.8 | 91.7 | SE | 1298 | 9.2 |
Resumen año actual
Temperatura media: | 10.7 ºC |
Temp. media de las máx.: | 17.5 ºC |
Temp. media de las mín.: | 4.2 ºC |
Temperatura máxima: | 35.3 ºC |
Temperatura mínima: | -10.8 ºC |
Días de helada: | 40 |
Días de helada (< -5ºC): | 14 |
Días de helada (< -10ºC): | 2 |
Días cálidos (> 30ºC): | 28 |
Días muy cálidos (> 35ºC): | 1 |
Precipitación total: | 501.2 mm |
Días de precip. (> 0.2 mm): | 106 |
Días de precip. (> 10 mm): | 15 |
Día máx. precip.: | 22.8 mm el 27-01 |
Presión máxima: | 1038.8 hPa el 05-02 |
Presión mínima: | 994.7 hPa el 08-03 |
Vientos dominantes: | SE - SSE |
Viento máximo: | 91.7 km/h |
Fecha viento máx.: | 24-06 a las 19:00 |
Horas de sol: | 1502.1 |
Consulta años anteriores
Gráficas últimos 12 meses