Mes | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Med Máx | Med Mín | Desv | Máx | Mín | Total | Desv | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
ENE | 4.6 | 9.4 | 0.0 | +1.7 | 13.9 | -10.8 | 76.6 | +13.6 | 69.2 | SSE | 139 | 1.8 |
FEB | 4.7 | 11.9 | -1.7 | +1.2 | 17.6 | -8.7 | 42.8 | -25.2 | 59.5 | SSE | 160 | 2.9 |
AÑO | 4.6 | 10.7 | -0.9 | 1.4 | 17.6 | -10.8 | 119.4 | -11.6 | 69.2 | SE | 299 | 2.9 |
Resumen año actual
Temperatura media: | 4.8 ºC |
Temp. media de las máx.: | 10.4 ºC |
Temp. media de las mín.: | -0.1 ºC |
Temperatura máxima: | 17.6 ºC |
Temperatura mínima: | -10.8 ºC |
Días de helada: | 34 |
Días de helada (< -5ºC): | 14 |
Días de helada (< -10ºC): | 2 |
Días cálidos (> 30ºC): | 0 |
Días muy cálidos (> 35ºC): | 0 |
Precipitación total: | 205.8 mm |
Días de precip. (> 0.2 mm): | 53 |
Días de precip. (> 10 mm): | 5 |
Día máx. precip.: | 22.8 mm el 27-01 |
Presión máxima: | 1038.8 hPa el 05-02 |
Presión mínima: | 994.7 hPa el 08-03 |
Vientos dominantes: | SE - SSE |
Viento máximo: | 70.8 km/h |
Fecha viento máx.: | 21-03 a las 06:20 |
Horas de sol: | 372.3 |
Consulta años anteriores
Gráficas últimos 12 meses