Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 7.7 ºC |
Punto de rocío: | 5.4 ºC |
Presión barométrica: | 1017.6 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 12 W/m2 |
Calidad del aire (AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Efemérides hoy
Temperatura máx: | 9.8 ºC a las 14:34 |
Temperatura mín: | 2.3 ºC a las 3:56 |
Humedad máx: | 100 % a las 4:44 |
Humedad mín: | 80 % a las 16:27 |
Máx. velocidad de viento: | 19.3 km/h a las 15:06 |
Máx. intensidad de precip: | 0.0 mm/h a las ---- |
Mín. sensación térmica: | 1.1 ºC a las 3:50 |
Máx. presión barométrica: | 1019.9 hPa a las 9:52 |
Mín. presión barométrica: | 1017.4 hPa a las 18:11 |
Máxima radiación solar: | 334 W/m2 |
Máximo índice UVA: | 1.4 |
Gráficas últimas 24h