Últ. actualización:
21/01/26
a las
7:24
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 2.8 ºC |
| Máx: 4.4 ºC a las 0:25 | ||
|
Mín: 1.8 ºC a las 5:01 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SSE a 8.0 | 94 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 1.7 ºC |
| Punto de rocío: | 2.0 ºC |
| Presión barométrica: | 1010.6 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 7:20 | 2.7 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 7:10 | 2.8 | 0,0 | 4.8 | 6.4 | |
| 7:00 | 2.8 | 0,0 | 4.8 | 6.4 | |
| 6:50 | 2.7 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | |
| 6:40 | 2.6 | 0,0 | 8.0 | 14.5 | |
| 6:30 | 2.4 | 0,0 | 8.0 | 12.9 | |
| 6:20 | 2.2 | 0,0 | 8.0 | 11.3 | |
| 6:10 | 2.2 | 0,0 | 4.8 | 9.7 | |
| 6:00 | 2.3 | 0,0 | 3.2 | 4.8 |
Gráficas últimas 24h

