Últ. actualización:
22/03/26
a las
11:23
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 12.9 ºC |
| Máx: 12.9 ºC a las 11:22 | ||
|
Mín: -2.0 ºC a las 6:54 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| NW a 9.7 | 52 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 11.5 ºC |
| Punto de rocío: | 3.3 ºC |
| Presión barométrica: | 1012.3 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 652 W/m2 |
Índice UVA:
3.2
Últimos datos
| 11:20 | 12.7 | 0,0 | 9.7 | 17.7 | |
| 11:10 | 11.6 | 0,0 | 6.4 | 12.9 | |
| 11:00 | 11.1 | 0,0 | 6.4 | 12.9 | |
| 10:50 | 10.5 | 0,0 | 4.8 | 9.7 | |
| 10:40 | 9.7 | 0,0 | 3.2 | 6.4 | |
| 10:30 | 9.2 | 0,0 | 3.2 | 6.4 | |
| 10:20 | 9.6 | 0,0 | 3.2 | 6.4 | |
| 10:10 | 9.2 | 0,0 | 0.0 | 4.8 | |
| 10:00 | 8.1 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
Gráficas últimas 24h

