Últ. actualización:
10/05/26
a las
15:48
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 11.3 ºC |
| Máx: 12.8 ºC a las 10:51 | ||
|
Mín: 6.8 ºC a las 6:58 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| WSW a 4.8 | 85 | 3.2 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 11.3 ºC |
| Punto de rocío: | 8.8 ºC |
| Presión barométrica: | 1010.9 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 439 W/m2 |
Índice UVA:
3.2
Últimos datos
| 15:40 | 11.1 | 3,2 | 1.6 | 9.7 | |
| 15:30 | 11.2 | 3,2 | 4.8 | 9.7 | |
| 15:20 | 11.0 | 3,2 | 3.2 | 8.0 | |
| 15:10 | 9.9 | 3,2 | 3.2 | 6.4 | |
| 15:00 | 10.2 | 3,2 | 3.2 | 8.0 | |
| 14:50 | 9.4 | 3,2 | 3.2 | 8.0 | |
| 14:40 | 8.6 | 3,2 | 4.8 | 16.1 | |
| 14:30 | 9.0 | 2,8 | 6.4 | 14.5 | |
| 14:20 | 9.5 | 2,6 | 6.4 | 11.3 |
Gráficas últimas 24h

