Últ. actualización:
07/12/25
a las
3:49
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 9.6 ºC |
| Máx: 10.6 ºC a las 0:00 | ||
|
Mín: 9.5 ºC a las 3:28 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SW a 9.7 | 99 | 0.8 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 8.2 ºC |
| Punto de rocío: | 9.4 ºC |
| Presión barométrica: | 1021.8 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 3:40 | 9.6 | 0,8 | 6.4 | 11.3 | |
| 3:30 | 9.6 | 0,8 | 3.2 | 8.0 | |
| 3:20 | 9.6 | 0,8 | 4.8 | 11.3 | |
| 3:10 | 9.6 | 0,6 | 3.2 | 6.4 | |
| 3:00 | 9.6 | 0,6 | 3.2 | 8.0 | |
| 2:50 | 9.6 | 0,6 | 3.2 | 9.7 | |
| 2:40 | 9.7 | 0,6 | 1.6 | 4.8 | |
| 2:30 | 9.7 | 0,6 | 3.2 | 8.0 | |
| 2:20 | 9.8 | 0,4 | 8.0 | 19.3 |
Gráficas últimas 24h

