SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 21.8ºC |
|
||||||||||||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
||||||||||
|
NW
a
8.0
27.4
|
74
91 34
|
0.0
1h: –
|
| Sensación térmica |
18.3 ºC
|
| Intensidad de precipitación |
0.0
mm/h
|
| Punto de rocío | 16.9 ºC |
| Presión barométrica | 1016.7 hPa |
| Radiación solar | 0 W/m2 |
| Temp. últimas. 24h | ºC |
Últimos datos
| 22:40 | 22.0 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | |
| 22:30 | 22.2 | 0,0 | 6.4 | 8.0 | |
| 22:20 | 22.4 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 22:10 | 22.9 | 0,0 | 1.6 | 9.7 | |
| 22:00 | 23.4 | 0,0 | 6.4 | 16.1 | |
| 21:50 | 23.8 | 0,0 | 8.0 | 16.1 | |
| 21:40 | 24.1 | 0,0 | 11.3 | 19.3 | |
| 21:30 | 24.6 | 0,0 | 11.3 | 19.3 | |
| 21:20 | 25.1 | 0,0 | 12.9 | 22.5 |
Gráficas últimas 24h

