Últ. actualización:
23/04/26
a las
4:38
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 7.2 ºC |
| Máx: 11.8 ºC a las 0:00 | ||
|
Mín: 6.7 ºC a las 3:45 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| S a 6.4 | 97 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 6.2 ºC |
| Punto de rocío: | 6.8 ºC |
| Presión barométrica: | 1013.9 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 4:30 | 6.9 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | |
| 4:20 | 6.9 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 4:10 | 7.7 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | |
| 4:00 | 7.4 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 3:50 | 6.7 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 3:40 | 6.9 | 0,0 | 3.2 | 4.8 | |
| 3:30 | 7.2 | 0,0 | 0.0 | 4.8 | |
| 3:20 | 7.3 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3:10 | 7.5 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
Gráficas últimas 24h

