Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 10.4 ºC |
Punto de rocío: | 9.8 ºC |
Presión barométrica: | 1017.4 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 0 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Efemérides hoy
Temperatura máx: | 13.7 ºC a las 0:00 |
Temperatura mín: | 10.8 ºC a las 3:52 |
Humedad máx: | 93 % a las 3:41 |
Humedad mín: | 84 % a las 0:00 |
Máx. velocidad de viento: | 14.5 km/h a las 1:07 |
Máx. intensidad de precip: | 0.0 mm/h a las ---- |
Mín. sensación térmica: | 11.1 ºC a las 1:01 |
Máx. presión barométrica: | 1018.6 hPa a las 0:41 |
Mín. presión barométrica: | 1017.3 hPa a las 3:29 |
Máxima radiación solar: | 0 W/m2 |
Máximo índice UVA: | 0.0 |
Gráficas últimas 24h