Últ. actualización: 13/10/26 · 17:44 h

SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***

25.3ºC
26.6 ºC - 16:41h
6.3 ºC - 8:16h



Viento (kmH)



Humedad (%)



Precipitación (mm)
ENE a 3.2
16.1
54
100   50
0.0
1h: –
Sensación térmica   9.6 ºC  
Intensidad de precipitación   0.0 mm/h  
Punto de rocío   15.3 ºC
Presión barométrica   1024.6 hPa
Radiación solar global   297 W/m2  
 Temp. últimas. 24h   ºC
Índice UVA:  0.7  

 

Últimos datos

 

Hora Temperatura (ºC) Sensación térmica a la sombra (ºC) Sensación térmica al sol (ºC) Humedad (%) Punto de rocío (ºC) Lluvia acumulada del día (mm) Lluvia de las últimas 48 h (mm) Lluvia del mes (mm) Lluvia del año (mm) Lluvia en 10 minutos (mm) Intensidad media de precipitación (mm/h) Intensidad máx. de precipitación (mm/h) Viento medio (km/h) Racha máxima (km/h) Dirección del viento Dirección de la racha máxima Presión barométrica (hPa) Radiación solar (W/m²) Índice UV Webcam
17:40 25.2 24.9 33.0 53 15.0 0,0 0.0 31.6 482.6 0.0 0.0 0.0 3.2 6.4 WNW WNW 1024.6 336 0.9 Webcam a las 17:40
17:30 25.2 24.9 33.2 53 15.0 0,0 0.0 31.6 482.6 0.0 0.0 0.0 3.2 8.0 NE NNW 1024.6 362 1.1 Webcam a las 17:30
17:20 25.4 24.8 32.4 54 15.4 0,0 0.0 31.6 482.6 0.0 0.0 0.0 4.8 9.7 ENE E 1024.6 382 1.3 Webcam a las 17:20
17:10 25.8 25.6 34.0 52 15.2 0,0 0.0 31.6 482.6 0.0 0.0 0.0 3.2 9.7 SE E 1024.6 413 1.5 Webcam a las 17:10
17:00 25.9 25.7 34.2 52 15.3 0,0 0.0 31.6 482.6 0.0 0.0 0.0 3.2 8.0 S S 1024.7 437 1.7 Webcam a las 17:00
16:50 26.1 25.6 33.4 51 15.2 0,0 0.0 31.6 482.6 0.0 0.0 0.0 4.8 9.7 SE SSE 1024.8 459 1.9 Webcam a las 16:50
16:40 26.5 26.3 34.8 51 15.5 0,0 0.0 31.6 482.6 0.0 0.0 0.0 3.2 6.4 S S 1024.8 471 2.1 Webcam a las 16:40
16:30 25.9 25.7 34.4 53 15.6 0,0 0.0 31.6 482.6 0.0 0.0 0.0 3.2 8.0 SSE SSE 1024.8 502 2.4 Webcam a las 16:30
16:20 25.9 25.9 35.5 52 15.3 0,0 0.0 31.6 482.6 0.0 0.0 0.0 1.6 4.8 SE N 1024.9 522 2.6 Webcam a las 16:20
16:10 26.1 25.9 34.6 51 15.1 0,0 0.0 31.6 482.6 0.0 0.0 0.0 3.2 9.7 WNW W 1025.0 539 2.7 Webcam a las 16:10
16:00 26.3 25.8 34.0 51 15.3 0,0 0.0 31.6 482.6 0.0 0.0 0.0 4.8 9.7 SSW SSW 1025.0 565 3.0 Webcam a las 16:00

Eclipse solar 12 agosto 2026

Ver fotos

Webcam. Últ. Captura


 

 

Gráficas últimas 24h

 

meteohacinas.es
©2004- - Todos los derechos reservados