Últ. actualización:
04/02/26
a las
2:04
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 1.7 ºC |
| Máx: 2.3 ºC a las 0:00 | ||
|
Mín: 1.6 ºC a las 1:33 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SSE a 17.7 | 99 | 0.8 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | -2.3 ºC |
| Punto de rocío: | 1.5 ºC |
| Presión barométrica: | 994.1 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 2:00 | 1.7 | 0,8 | 12.9 | 24.1 | |
| 1:50 | 1.6 | 0,8 | 12.9 | 22.5 | |
| 1:40 | 1.6 | 0,8 | 9.7 | 16.1 | |
| 1:30 | 1.7 | 0,6 | 8.0 | 16.1 | |
| 1:20 | 1.7 | 0,6 | 6.4 | 12.9 | |
| 1:10 | 1.8 | 0,4 | 9.7 | 16.1 | |
| 1:00 | 1.9 | 0,4 | 9.7 | 14.5 | |
| 0:50 | 2.1 | 0,2 | 8.0 | 14.5 | |
| 0:40 | 2.2 | 0,2 | 4.8 | 11.3 |
Gráficas últimas 24h

