Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 13.5 ºC |
Punto de rocío: | 1.0 ºC |
Presión barométrica: | 1023.2 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 390 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Efemérides hoy
Temperatura máx: | 15.4 ºC a las 16:39 |
Temperatura mín: | 0.8 ºC a las 5:00 |
Humedad máx: | 90 % a las 2:37 |
Humedad mín: | 26 % a las 16:36 |
Máx. velocidad de viento: | 30.6 km/h a las 16:56 |
Máx. intensidad de precip: | 0.0 mm/h a las ---- |
Mín. sensación térmica: | -2.2 ºC a las 5:00 |
Máx. presión barométrica: | 1025.2 hPa a las 11:38 |
Mín. presión barométrica: | 1023.1 hPa a las 0:00 |
Máxima radiación solar: | 814 W/m2 |
Máximo índice UVA: | 5.3 |
Gráficas últimas 24h