SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 19.4ºC |
|
||||||||||||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
||||||||||
|
SSE
a
1.6
11.3
|
58
96 58
|
0.0
1h: –
|
| Sensación térmica |
12.7 ºC
|
| Intensidad de precipitación |
0.0
mm/h
|
| Punto de rocío | 11.0 ºC |
| Presión barométrica | 1026.1 hPa |
| Radiación solar | 436 W/m2 |
| Temp. últimas. 24h | ºC |
Últimos datos
| 10:50 | 19.2 | 0,0 | 1.6 | 4.8 | |
| 10:40 | 18.3 | 0,0 | 0.0 | 3.2 | |
| 10:30 | 17.5 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:20 | 17.2 | 0,0 | 1.6 | 3.2 | |
| 10:10 | 15.9 | 0,0 | 0.0 | 1.6 | |
| 10:00 | 14.7 | 0,0 | 0.0 | 3.2 | |
| 9:50 | 13.1 | 0,0 | 0.0 | 3.2 | |
| 9:40 | 11.6 | 0,0 | 0.0 | 3.2 | |
| 9:30 | 11.0 | 0,0 | 0.0 | 3.2 | |
| 9:20 | 10.4 | 0,0 | 0.0 | 1.6 | |
| 9:10 | 10.1 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
Última entrada del blog
Gráficas últimas 24h
