Últ. actualización:
07/05/26
a las
10:34
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 12.1 ºC |
| Máx: 13.4 ºC a las 10:06 | ||
|
Mín: 3.6 ºC a las 6:39 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SE a 16.1 | 79 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 10.2 ºC |
| Punto de rocío: | 8.6 ºC |
| Presión barométrica: | 1011.8 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 292 W/m2 |
Índice UVA:
1.3
Últimos datos
| 10:30 | 12.1 | 0,0 | 14.5 | 24.1 | |
| 10:20 | 13.1 | 0,0 | 16.1 | 27.4 | |
| 10:10 | 13.3 | 0,0 | 11.3 | 25.7 | |
| 10:00 | 12.7 | 0,0 | 9.7 | 17.7 | |
| 9:50 | 11.9 | 0,0 | 6.4 | 17.7 | |
| 9:40 | 10.7 | 0,0 | 4.8 | 9.7 | |
| 9:30 | 10.1 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | |
| 9:20 | 10.0 | 0,0 | 3.2 | 8.0 | |
| 9:10 | 9.7 | 0,0 | 4.8 | 11.3 |
Gráficas últimas 24h

