Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 4.1 ºC |
Punto de rocío: | 3.2 ºC |
Presión barométrica: | 1013.7 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 0 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Efemérides hoy
Temperatura máx: | 4.2 ºC a las 0:22 |
Temperatura mín: | 4.0 ºC a las 0:00 |
Humedad máx: | 94 % a las 0:00 |
Humedad mín: | 93 % a las 0:31 |
Máx. velocidad de viento: | 11.3 km/h a las 0:15 |
Máx. intensidad de precip: | 0.0 mm/h a las ---- |
Mín. sensación térmica: | 1.7 ºC a las 0:17 |
Máx. presión barométrica: | 1013.7 hPa a las 0:34 |
Mín. presión barométrica: | 1013.6 hPa a las 0:14 |
Máxima radiación solar: | 0 W/m2 |
Máximo índice UVA: | 0.0 |
Gráficas últimas 24h