Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 6.0 ºC |
Punto de rocío: | 4.8 ºC |
Presión barométrica: | 1034.6 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 387 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Efemérides hoy
Temperatura máx: | 8.7 ºC a las 13:58 |
Temperatura mín: | -1.5 ºC a las 4:56 |
Humedad máx: | 95 % a las 3:58 |
Humedad mín: | 77 % a las 14:00 |
Máx. velocidad de viento: | 27.4 km/h a las 11:40 |
Máx. intensidad de precip: | 0.0 mm/h a las ---- |
Mín. sensación térmica: | -5.0 ºC a las 5:01 |
Máx. presión barométrica: | 1036.1 hPa a las 11:07 |
Mín. presión barométrica: | 1032.8 hPa a las 1:21 |
Máxima radiación solar: | 462 W/m2 |
Máximo índice UVA: | 1.3 |
Gráficas últimas 24h