Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 19.2 | 27.5 | 12.3 | 0.4 | 4.5 | 25.7 | SE | 8.7 | 6.5 |
02 | 19.6 | 28.8 | 12.2 | 0.2 | 6.2 | 37.0 | SSE | 8.3 | 6.9 |
03 | 17.3 | 25.2 | 13.4 | 5.6 | 5.9 | 40.2 | SE | 5.0 | 6.4 |
04 | 15.8 | 20.7 | 11.2 | 0.0 | 10.1 | 33.8 | NNE | 7.5 | 5.9 |
05 | 14.2 | 19.6 | 9.9 | 0.0 | 5.2 | 20.9 | NW | 3.8 | 5.3 |
06 | 13.8 | 21.3 | 7.8 | 3.4 | 4.4 | 27.4 | SSW | 5.8 | 5.9 |
07 | 12.7 | 21.7 | 4.2 | 0.0 | 5.1 | 32.2 | SW | 9.3 | 5.6 |
08 | 13.7 | 21.8 | 6.2 | 0.0 | 5.9 | 29.0 | WNW | 7.7 | 5.9 |
09 | 14.5 | 24.1 | 4.3 | 0.0 | 6.1 | 30.6 | WNW | 12.7 | 6.1 |
10 | 15.5 | 26.8 | 5.3 | 0.0 | 6.3 | 29.0 | WNW | 12.7 | 5.8 |
11 | 13.9 | 23.6 | 2.8 | 0.0 | 9.0 | 35.4 | WNW | 11.5 | 5.9 |
15.5 | 28.8 | 2.8 | 9.6 | 6.2 | 40.2 | NW | 93.0 | 6.9 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 15.5 ºC (-1.5 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 23.7 ºC (-2.4 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 8.1 ºC (-0.3 ºC) |
Temperatura máxima: | 28.8 ºC |
Temperatura mínima: | 2.8 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1020.6 hPa |
Presión mínima: | 1003.8 hPa |
Precip. total acumulada: | 9.6 mm |
Día de mayor precip.: | 5.6 mm el día 3 |
Días de lluvia: | 4 |
Vel. de viento máx.: | 40.2 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | NNW |
Dirección dominante: | NW |
Días soleados (> 75% sol): | 3 |
Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días