Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 12.7 | 22.0 | 0.9 | 0.0 | 8.5 | 32.2 | WNW | 14.0 | 6.8 |
02 | 15.1 | 27.1 | 2.6 | 0.0 | 5.2 | 24.1 | SSE | 12.7 | 7.0 |
03 | 19.4 | 28.2 | 9.8 | 0.0 | 9.9 | 40.2 | S | 9.8 | 6.4 |
04 | 15.7 | 21.9 | 9.7 | 0.0 | 9.9 | 38.6 | SW | 10.0 | 6.7 |
05 | 13.6 | 22.7 | 3.7 | 0.0 | 4.8 | 27.4 | SW | 11.2 | 6.2 |
06 | 14.0 | 24.8 | 1.9 | 0.0 | 6.9 | 38.6 | WNW | 11.0 | 6.8 |
07 | 14.5 | 21.5 | 4.9 | 0.0 | 8.6 | 38.6 | WNW | 13.3 | 6.9 |
08 | 14.8 | 24.9 | 2.2 | 0.0 | 6.6 | 32.2 | NW | 12.5 | 7.3 |
09 | 13.1 | 19.6 | 7.0 | 0.4 | 7.7 | 35.4 | NNE | 6.8 | 7.1 |
10 | 11.3 | 17.7 | 4.3 | 0.0 | 11.2 | 38.6 | NW | 14.4 | 7.3 |
11 | 9.7 | 15.1 | 4.8 | 0.0 | 12.7 | 38.6 | N | 11.8 | 5.6 |
12 | 7.8 | 13.6 | 3.9 | 0.0 | 12.9 | 43.5 | NW | 8.7 | 5.7 |
13 | 9.9 | 16.6 | 4.3 | 0.0 | 13.5 | 33.8 | NNE | 12.7 | 6.3 |
14 | 9.8 | 16.4 | 6.7 | 0.4 | 12.7 | 38.6 | NW | 4.8 | 6.2 |
15 | 9.5 | 14.7 | 4.7 | 0.0 | 12.2 | 38.6 | NNW | 5.2 | 5.6 |
16 | 9.5 | 14.9 | 5.4 | 0.0 | 14.9 | 40.2 | N | 11.8 | 6.5 |
17 | 10.2 | 17.3 | 3.4 | 0.0 | 16.1 | 46.7 | N | 14.0 | 6.1 |
18 | 9.9 | 15.1 | 6.3 | 0.0 | 18.6 | 54.7 | N | 11.8 | 6.2 |
19 | 9.6 | 15.1 | 5.9 | 0.0 | 16.1 | 53.1 | NNE | 7.0 | 5.5 |
20 | 9.5 | 16.3 | 5.3 | 0.0 | 13.6 | 40.2 | N | 6.8 | 5.9 |
21 | 10.9 | 21.7 | -0.2 | 0.0 | 5.5 | 41.8 | SE | 8.3 | 6.2 |
22 | 13.0 | 21.9 | 3.4 | 0.0 | 8.4 | 43.5 | NNE | 13.3 | 6.7 |
23 | 13.0 | 21.2 | 5.9 | 2.0 | 8.4 | 40.2 | NW | 3.5 | 5.4 |
24 | 13.8 | 21.9 | 5.7 | 0.2 | 7.5 | 33.8 | NNE | 10.0 | 6.5 |
25 | 11.6 | 17.8 | 5.4 | 0.0 | 10.9 | 45.1 | NNE | 6.8 | 6.3 |
26 | 12.9 | 18.5 | 7.9 | 0.0 | 13.6 | 45.1 | ESE | 3.0 | 6.4 |
27 | 15.7 | 24.3 | 8.2 | 0.6 | 7.4 | 37.0 | S | 7.7 | 7.3 |
28 | 14.2 | 20.9 | 10.5 | 16.2 | 5.2 | 37.0 | SSE | 6.3 | 5.2 |
29 | 12.7 | 19.6 | 5.3 | 0.6 | 4.5 | 37.0 | SSE | 5.0 | 6.0 |
30 | 14.0 | 21.6 | 5.7 | 0.8 | 5.8 | 30.6 | SSE | 10.2 | 7.3 |
12.4 | 28.2 | -0.2 | 21.2 | 10.0 | 54.7 | N | 284.4 | 7.3 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 12.4 ºC (-0.3 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 19.8 ºC (+0.2 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 5.2 ºC (-0.9 ºC) |
Temperatura máxima: | 28.2 ºC |
Temperatura mínima: | -0.2 ºC |
Días de helada: | 1 |
Presión máxima: | 1024.4 hPa |
Presión mínima: | 1009.4 hPa |
Precip. total acumulada: | 21.2 mm |
Día de mayor precip.: | 16.2 mm el día 28 |
Días de lluvia: | 8 |
Vel. de viento máx.: | 54.7 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | NNE |
Dirección dominante: | N |
Días soleados (> 75% sol): | 13 |
Días nublados (< 25% sol): | 2 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días