Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 13.9 | 25.6 | 3.1 | 0.0 | 4.9 | 24.1 | WNW | 11.7 | 4.1 |
02 | 13.2 | 26.7 | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 24.1 | W | 11.7 | 4.0 |
03 | 13.4 | 25.2 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 25.7 | SSE | 5.8 | 3.6 |
04 | 15.4 | 25.3 | 4.9 | 0.0 | 6.5 | 27.4 | WNW | 9.5 | 4.3 |
05 | 11.9 | 18.6 | 3.6 | 0.0 | 11.0 | 35.4 | N | 11.5 | 3.9 |
06 | 10.9 | 26.6 | -1.9 | 0.0 | 4.3 | 19.3 | SE | 11.5 | 3.9 |
07 | 12.4 | 26.1 | 0.3 | 0.0 | 4.9 | 25.7 | SSE | 10.8 | 3.7 |
08 | 14.0 | 26.1 | 2.9 | 0.0 | 5.1 | 25.7 | SE | 8.8 | 3.5 |
09 | 14.1 | 20.0 | 9.4 | 0.0 | 11.1 | 40.2 | NNE | 8.7 | 3.3 |
10 | 12.7 | 24.0 | 1.8 | 0.0 | 5.3 | 17.7 | WNW | 11.0 | 3.7 |
11 | 12.1 | 21.9 | 2.2 | 0.0 | 8.0 | 37.0 | ESE | 9.5 | 3.8 |
12 | 13.3 | 20.4 | 4.0 | 0.0 | 8.3 | 35.4 | ESE | 4.3 | 2.8 |
13 | 15.4 | 22.4 | 9.7 | 0.4 | 6.3 | 25.7 | SE | 6.2 | 3.7 |
14 | 12.3 | 22.9 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 19.3 | SSE | 8.3 | 3.4 |
15 | 11.4 | 24.3 | 1.5 | 0.0 | 3.7 | 20.9 | SE | 10.2 | 3.3 |
13.1 | 26.7 | -1.9 | 0.6 | 6.1 | 40.2 | SE | 139.5 | 4.3 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 13.1 ºC (+0.6 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 23.7 ºC (+3.2 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 3.3 ºC (-2.4 ºC) |
Temperatura máxima: | 26.7 ºC |
Temperatura mínima: | -1.9 ºC |
Días de helada: | 1 |
Presión máxima: | 1027.3 hPa |
Presión mínima: | 1014.9 hPa |
Precip. total acumulada: | 0.6 mm |
Día de mayor precip.: | 0.4 mm el día 13 |
Días de lluvia: | 2 |
Vel. de viento máx.: | 40.2 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | NE |
Dirección dominante: | SE |
Días soleados (> 75% sol): | 11 |
Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores