Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 13.9 | 21.2 | 7.7 | 0.0 | 8.1 | 35.4 | W | 7.3 | 6.1 |
02 | 13.2 | 22.4 | 3.4 | 0.0 | 6.0 | 30.6 | SE | 10.3 | 6.1 |
03 | 17.5 | 28.8 | 5.9 | 0.0 | 6.6 | 35.4 | SE | 10.3 | 6.3 |
04 | 16.3 | 23.8 | 9.6 | 0.0 | 6.3 | 29.0 | WNW | 12.5 | 5.7 |
05 | 16.8 | 30.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 27.4 | SE | 12.8 | 5.6 |
06 | 22.0 | 32.6 | 13.7 | 0.0 | 9.5 | 43.5 | S | 11.3 | 5.6 |
07 | 19.5 | 26.1 | 15.6 | 0.2 | 7.5 | 38.6 | SSW | 1.0 | 4.4 |
08 | 17.0 | 26.1 | 11.7 | 0.0 | 6.4 | 29.0 | SW | 7.5 | 5.9 |
09 | 13.6 | 22.0 | 4.4 | 0.0 | 6.5 | 33.8 | WNW | 10.5 | 4.7 |
10 | 12.5 | 19.0 | 5.4 | 1.2 | 4.5 | 20.9 | ENE | 1.3 | 1.9 |
11 | 15.4 | 24.6 | 4.8 | 0.0 | 7.5 | 35.4 | W | 11.0 | 5.7 |
12 | 18.2 | 25.3 | 14.3 | 0.0 | 6.4 | 30.6 | SW | 6.0 | 4.8 |
13 | 16.4 | 25.5 | 9.2 | 0.0 | 4.6 | 25.7 | W | 9.5 | 4.4 |
14 | 16.1 | 28.1 | 4.8 | 0.0 | 4.3 | 22.5 | SE | 11.8 | 5.5 |
16.3 | 32.6 | 3.0 | 1.4 | 6.4 | 43.5 | SE | 123.1 | 6.3 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 16.3 ºC (-0.4 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 25.4 ºC (-0.4 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 8.1 ºC (-0.2 ºC) |
Temperatura máxima: | 32.6 ºC |
Temperatura mínima: | 3.0 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1023.7 hPa |
Presión mínima: | 1008.8 hPa |
Precip. total acumulada: | 1.4 mm |
Día de mayor precip.: | 1.2 mm el día 10 |
Días de lluvia: | 2 |
Vel. de viento máx.: | 43.5 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | SE |
Dirección dominante: | SE |
Días soleados (> 75% sol): | 9 |
Días nublados (< 25% sol): | 2 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días