Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | -0.8 | 10.1 | -7.8 | 0.2 | 2.4 | 20.9 | SSE | 9.2 | 1.2 |
02 | -0.3 | 5.8 | -6.9 | 0.0 | 1.7 | 14.5 | SSE | 2.2 | 0.5 |
03 | 2.8 | 5.5 | -1.0 | 7.8 | 2.8 | 12.9 | E | 0.2 | 0.0 |
04 | 5.5 | 8.9 | 2.0 | 0.0 | 5.4 | 19.3 | SSE | 2.3 | 0.8 |
05 | 5.6 | 10.3 | 1.7 | 1.6 | 8.0 | 24.1 | SSE | 3.2 | 0.8 |
06 | 5.8 | 7.9 | 1.1 | 2.2 | 13.9 | 46.7 | W | 4.2 | 1.2 |
07 | 2.9 | 7.0 | -1.5 | 3.0 | 7.8 | 40.2 | SW | 2.3 | 0.0 |
08 | 7.6 | 9.0 | 5.8 | 0.8 | 12.6 | 53.1 | SW | 1.7 | 0.6 |
09 | 8.6 | 11.3 | 6.7 | 1.8 | 14.7 | 45.1 | SW | 3.7 | 1.2 |
10 | 9.6 | 11.3 | 8.0 | 0.2 | 10.0 | 37.0 | W | 0.5 | 1.0 |
11 | 9.2 | 12.0 | 4.7 | 6.6 | 16.1 | 46.7 | NW | 5.0 | 1.0 |
12 | 5.5 | 9.3 | 2.2 | 0.0 | 15.3 | 46.7 | NNE | 9.4 | 1.3 |
13 | 4.5 | 10.5 | -1.7 | 0.0 | 11.2 | 35.4 | NW | 9.4 | 1.4 |
14 | -1.1 | 11.2 | -10.2 | 0.0 | 4.9 | 17.7 | WNW | 9.4 | 1.4 |
15 | 0.9 | 13.9 | -10.8 | 0.0 | 8.6 | 40.2 | N | 9.5 | 1.5 |
16 | 5.0 | 8.9 | -1.8 | 0.0 | 15.3 | 53.1 | NNE | 9.5 | 1.6 |
17 | 2.0 | 8.5 | -4.4 | 0.0 | 7.3 | 37.0 | SE | 9.0 | 1.4 |
18 | -1.6 | 8.3 | -8.9 | 0.0 | 3.8 | 22.5 | NW | 9.6 | 1.4 |
19 | -0.1 | 9.6 | -9.6 | 0.4 | 3.6 | 29.0 | SSE | 8.5 | 1.6 |
20 | 3.5 | 6.4 | 1.3 | 2.6 | 4.2 | 17.7 | SE | 0.7 | 0.8 |
21 | 6.6 | 9.8 | 4.4 | 3.8 | 5.3 | 22.5 | SSE | 0.8 | 0.9 |
22 | 8.2 | 12.8 | 5.6 | 3.2 | 7.0 | 38.6 | SE | 2.7 | 1.5 |
4.1 | 13.9 | -10.8 | 34.2 | 8.3 | 53.1 | SSE | 113.0 | 1.6 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 4.1 ºC (+1.1 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 9.5 ºC (+1.5 ºC) |
Temp. media de las mín.: | -1.0 ºC (+0.1 ºC) |
Temperatura máxima: | 13.9 ºC |
Temperatura mínima: | -10.8 ºC |
Días de helada: | 11 |
Presión máxima: | 1036.4 hPa |
Presión mínima: | 1003.8 hPa |
Precip. total acumulada: | 34.2 mm |
Día de mayor precip.: | 7.8 mm el día 3 |
Días de lluvia: | 13 |
Vel. de viento máx.: | 53.1 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | SW |
Dirección dominante: | SSE |
Días soleados (> 75% sol): | 9 |
Días nublados (< 25% sol): | 8 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días