Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 18.6 | 30.7 | 7.3 | 0.8 | 8.3 | 64.4 | SE | 10.7 | 6.1 |
02 | 13.5 | 15.2 | 11.8 | 8.4 | 7.5 | 33.8 | SE | 1.3 | 1.2 |
03 | 17.8 | 22.0 | 12.0 | 0.4 | 18.2 | 72.4 | ESE | 2.8 | 6.3 |
04 | 19.2 | 26.5 | 15.5 | 2.4 | 10.9 | 56.3 | ESE | 2.7 | 4.0 |
05 | 19.2 | 27.7 | 12.2 | 0.4 | 6.5 | 33.8 | SSE | 9.5 | 6.6 |
06 | 19.9 | 29.7 | 11.4 | 0.0 | 5.2 | 25.7 | SE | 7.3 | 5.9 |
07 | 20.6 | 29.9 | 14.6 | 0.0 | 5.6 | 24.1 | SSE | 6.8 | 5.6 |
08 | 21.2 | 30.3 | 15.1 | 0.6 | 6.7 | 30.6 | SSE | 9.0 | 6.2 |
09 | 21.1 | 30.1 | 14.8 | 1.0 | 8.6 | 48.3 | SSW | 7.5 | 5.4 |
10 | 20.5 | 28.8 | 14.7 | 3.0 | 6.2 | 32.2 | SSE | 10.8 | 5.8 |
11 | 18.8 | 25.9 | 13.9 | 2.8 | 5.8 | 30.6 | SSE | 6.0 | 5.4 |
12 | 15.6 | 23.2 | 10.6 | 1.2 | 5.1 | 32.2 | WNW | 7.5 | 5.9 |
13 | 15.8 | 25.3 | 7.2 | 0.4 | 3.7 | 22.5 | SSE | 10.2 | 5.9 |
14 | 17.3 | 26.3 | 7.9 | 0.2 | 6.2 | 29.0 | SSE | 10.3 | 5.5 |
15 | 16.5 | 22.4 | 12.7 | 9.6 | 5.4 | 35.4 | S | 3.7 | 4.4 |
16 | 16.5 | 21.9 | 11.6 | 0.4 | 8.9 | 32.2 | SSE | 4.2 | 3.6 |
17 | 15.6 | 19.5 | 12.7 | 9.0 | 8.7 | 43.5 | SSW | 4.7 | 3.7 |
18 | 14.6 | 20.9 | 9.2 | 0.2 | 7.1 | 27.4 | W | 5.7 | 5.0 |
19 | 13.9 | 24.0 | 4.6 | 0.0 | 3.6 | 33.8 | SSE | 8.7 | 5.5 |
20 | 15.2 | 23.3 | 6.4 | 0.2 | 6.9 | 37.0 | SE | 9.5 | 4.7 |
21 | 13.1 | 16.5 | 11.2 | 12.8 | 10.1 | 45.1 | SSW | 2.3 | 3.6 |
22 | 11.3 | 17.7 | 5.8 | 0.0 | 7.3 | 30.6 | WNW | 4.5 | 3.7 |
23 | 11.0 | 20.9 | 2.0 | 0.0 | 3.3 | 19.3 | SSE | 12.0 | 5.6 |
24 | 13.7 | 27.6 | 2.3 | 0.0 | 4.1 | 20.9 | SSE | 12.0 | 5.9 |
25 | 15.1 | 28.3 | 3.0 | 0.0 | 3.6 | 22.5 | SSE | 12.0 | 5.8 |
26 | 16.6 | 28.6 | 6.2 | 0.0 | 4.3 | 19.3 | SE | 12.0 | 5.5 |
27 | 18.3 | 27.7 | 10.5 | 0.0 | 6.6 | 27.4 | SSW | 9.5 | 4.9 |
16.7 | 30.7 | 2.0 | 53.8 | 6.8 | 72.4 | SSE | 203.2 | 6.6 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 16.7 ºC (+0.7 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 24.8 ºC (-0.2 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 9.9 ºC (+2.1 ºC) |
Temperatura máxima: | 30.7 ºC |
Temperatura mínima: | 2.0 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1024.4 hPa |
Presión mínima: | 1005.4 hPa |
Precip. total acumulada: | 53.8 mm |
Día de mayor precip.: | 12.8 mm el día 21 |
Días de lluvia: | 18 |
Vel. de viento máx.: | 72.4 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | E |
Dirección dominante: | SSE |
Días soleados (> 75% sol): | 10 |
Días nublados (< 25% sol): | 4 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días