Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 7.5 | 16.9 | 0.7 | 0.4 | 3.4 | 17.7 | SSE | 6.7 | 1.1 |
02 | 9.0 | 13.1 | 5.3 | 1.0 | 3.6 | 33.8 | SSE | 3.3 | 1.2 |
03 | 5.8 | 9.1 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 20.9 | WNW | 1.5 | 1.3 |
04 | 6.1 | 10.4 | 1.7 | 2.4 | 9.4 | 35.4 | WNW | 8.2 | 1.3 |
05 | 6.8 | 13.3 | 2.1 | 0.0 | 2.7 | 16.1 | WNW | 8.2 | 1.4 |
06 | 8.2 | 10.6 | 5.1 | 0.0 | 1.5 | 9.7 | NW | 1.0 | 0.7 |
07 | 7.1 | 11.2 | 2.2 | 0.4 | 12.2 | 48.3 | NW | 3.3 | 1.5 |
08 | 2.1 | 5.3 | 0.6 | 0.0 | 23.7 | 57.9 | NW | 4.3 | 1.2 |
09 | 1.6 | 4.1 | -0.7 | 0.2 | 19.8 | 54.7 | NW | 4.0 | 1.2 |
10 | 2.3 | 4.6 | 0.5 | 0.0 | 11.9 | 46.7 | WNW | 4.7 | 1.1 |
11 | 1.5 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 17.7 | NW | 1.0 | 0.0 |
12 | 2.3 | 7.8 | -2.1 | 0.0 | 7.0 | 35.4 | ESE | 5.0 | 1.1 |
13 | 2.4 | 5.5 | -0.7 | 2.6 | 3.1 | 16.1 | NW | 1.8 | 0.6 |
14 | 0.5 | 6.9 | -3.3 | 0.0 | 4.0 | 19.3 | NW | 6.5 | 1.2 |
15 | 2.7 | 7.4 | -2.0 | 0.2 | 8.7 | 27.4 | NW | 4.7 | 1.2 |
16 | 3.7 | 13.5 | -3.6 | 0.0 | 8.0 | 25.7 | SSE | 8.7 | 1.2 |
17 | 2.8 | 12.4 | -3.9 | 0.0 | 4.2 | 12.9 | SE | 5.5 | 1.2 |
18 | 5.7 | 13.7 | -1.6 | 0.0 | 6.1 | 29.0 | SE | 3.2 | 1.3 |
19 | 7.3 | 10.7 | 1.6 | 5.4 | 17.0 | 53.1 | NW | 3.7 | 1.3 |
20 | 3.1 | 7.6 | 0.4 | 0.0 | 14.5 | 33.8 | NW | 4.8 | 1.0 |
4.4 | 16.9 | -3.9 | 15.8 | 8.4 | 57.9 | NW | 90.1 | 1.5 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 4.4 ºC (+0.5 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 9.4 ºC (+0.1 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 0.3 ºC (+1.0 ºC) |
Temperatura máxima: | 16.9 ºC |
Temperatura mínima: | -3.9 ºC |
Días de helada: | 8 |
Presión máxima: | 1041.6 hPa |
Presión mínima: | 1019.5 hPa |
Precip. total acumulada: | 15.8 mm |
Día de mayor precip.: | 5.4 mm el día 19 |
Días de lluvia: | 9 |
Vel. de viento máx.: | 57.9 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | NW |
Dirección dominante: | NW |
Días soleados (> 75% sol): | 3 |
Días nublados (< 25% sol): | 4 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días