Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 14.3 | 23.9 | 5.9 | 0.0 | 6.4 | 35.4 | W | 6.5 | 4.2 |
02 | 15.8 | 18.1 | 12.8 | 24.6 | 9.5 | 66.0 | SW | 1.3 | 1.4 |
03 | 11.5 | 17.8 | 5.3 | 0.2 | 10.0 | 32.2 | NW | 11.6 | 4.2 |
04 | 7.7 | 18.0 | -0.3 | 0.0 | 3.9 | 25.7 | WNW | 7.2 | 4.3 |
05 | 11.2 | 20.3 | 1.9 | 0.8 | 4.8 | 32.2 | SW | 3.7 | 2.8 |
06 | 15.5 | 17.8 | 14.0 | 24.8 | 8.1 | 40.2 | SSW | 0.2 | 2.9 |
07 | 13.1 | 14.7 | 11.3 | 8.0 | 8.8 | 74.0 | SSW | 1.8 | 1.1 |
08 | 11.9 | 14.6 | 10.2 | 3.0 | 12.5 | 49.9 | SW | 0.7 | 1.9 |
09 | 14.1 | 19.6 | 10.3 | 3.8 | 14.7 | 72.4 | SE | 1.7 | 2.2 |
10 | 9.5 | 13.8 | 5.0 | 0.0 | 3.8 | 22.5 | W | 2.3 | 3.0 |
11 | 9.4 | 17.8 | 0.6 | 0.2 | 7.1 | 29.0 | SE | 6.3 | 3.6 |
12.2 | 23.9 | -0.3 | 65.4 | 8.1 | 74.0 | SW | 43.3 | 4.3 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 12.2 ºC (-0.6 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 17.9 ºC (-3.0 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 7.0 ºC (+1.1 ºC) |
Temperatura máxima: | 23.9 ºC |
Temperatura mínima: | -0.3 ºC |
Días de helada: | 1 |
Presión máxima: | 1019.5 hPa |
Presión mínima: | 996.1 hPa |
Precip. total acumulada: | 65.4 mm |
Día de mayor precip.: | 24.8 mm el día 6 |
Días de lluvia: | 8 |
Vel. de viento máx.: | 74.0 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | N |
Dirección dominante: | SW |
Días soleados (> 75% sol): | 1 |
Días nublados (< 25% sol): | 6 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días