Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 13.4 | 20.6 | 7.9 | 3.4 | 10.6 | 53.1 | SE | 3.2 | 6.2 |
02 | 12.2 | 18.1 | 8.3 | 22.2 | 9.5 | 54.7 | SSE | 4.0 | 6.1 |
03 | 13.1 | 19.3 | 8.0 | 0.2 | 8.2 | 30.6 | SSW | 9.0 | 7.2 |
04 | 10.0 | 15.0 | 6.6 | 4.2 | 4.7 | 27.4 | SE | 1.3 | 4.4 |
05 | 9.4 | 13.4 | 4.8 | 0.4 | 10.9 | 38.6 | N | 4.2 | 7.1 |
06 | 6.0 | 11.4 | 0.7 | 0.0 | 11.8 | 38.6 | N | 11.8 | 7.0 |
07 | 8.1 | 16.9 | -1.8 | 0.0 | 5.6 | 24.1 | WNW | 9.8 | 6.2 |
08 | 10.1 | 17.6 | 1.8 | 1.2 | 6.4 | 27.4 | NW | 8.3 | 6.7 |
09 | 9.6 | 13.6 | 4.5 | 0.6 | 7.3 | 32.2 | S | 3.0 | 5.9 |
10 | 8.9 | 14.4 | 6.0 | 11.0 | 8.7 | 48.3 | SE | 3.5 | 5.7 |
11 | 8.4 | 12.9 | 5.8 | 0.2 | 9.7 | 33.8 | SW | 1.3 | 6.2 |
12 | 8.8 | 15.3 | 3.7 | 3.0 | 7.0 | 38.6 | SW | 3.7 | 7.2 |
13 | 11.5 | 17.1 | 7.4 | 0.4 | 7.1 | 27.4 | SSE | 4.8 | 7.2 |
14 | 10.8 | 19.1 | 4.7 | 11.0 | 7.8 | 40.2 | S | 6.8 | 7.0 |
15 | 11.0 | 15.4 | 7.7 | 0.2 | 11.7 | 37.0 | N | 7.3 | 7.2 |
16 | 13.5 | 19.3 | 8.6 | 0.0 | 14.1 | 41.8 | N | 14.5 | 6.9 |
17 | 12.7 | 21.8 | 0.7 | 0.0 | 5.6 | 22.5 | NW | 14.5 | 7.2 |
18 | 16.1 | 25.8 | 4.7 | 0.0 | 7.8 | 35.4 | SE | 13.2 | 7.4 |
19 | 11.9 | 16.9 | 8.2 | 4.0 | 8.0 | 41.8 | W | 3.8 | 5.4 |
20 | 12.7 | 19.3 | 5.7 | 0.0 | 10.9 | 30.6 | WNW | 14.7 | 7.3 |
21 | 13.5 | 22.1 | 2.9 | 0.8 | 7.4 | 32.2 | WNW | 12.5 | 7.4 |
22 | 11.7 | 16.4 | 6.9 | 0.0 | 14.4 | 41.8 | N | 14.0 | 7.2 |
23 | 11.9 | 18.9 | 3.3 | 0.0 | 11.3 | 35.4 | NNE | 14.8 | 6.7 |
11.1 | 25.8 | -1.8 | 62.8 | 9.0 | 54.7 | NW | 184.0 | 7.4 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 11.1 ºC (-1.2 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 17.4 ºC (-1.7 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 5.1 ºC (-0.7 ºC) |
Temperatura máxima: | 25.8 ºC |
Temperatura mínima: | -1.8 ºC |
Días de helada: | 1 |
Presión máxima: | 1023.3 hPa |
Presión mínima: | 1008.0 hPa |
Precip. total acumulada: | 62.8 mm |
Día de mayor precip.: | 22.2 mm el día 2 |
Días de lluvia: | 15 |
Vel. de viento máx.: | 54.7 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | WNW |
Dirección dominante: | NW |
Días soleados (> 75% sol): | 8 |
Días nublados (< 25% sol): | 5 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días