Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 3.6 | 6.3 | 0.6 | 4.0 | 9.9 | 41.8 | N | 1.5 | 2.1 |
02 | 2.5 | 5.7 | -0.5 | 1.6 | 9.6 | 43.5 | ESE | 2.3 | 1.7 |
03 | 5.6 | 8.4 | 2.1 | 1.4 | 14.2 | 54.7 | ESE | 1.0 | 2.3 |
04 | 8.0 | 11.8 | 5.2 | 0.2 | 13.7 | 41.8 | ESE | 3.2 | 3.3 |
05 | 8.1 | 13.1 | 4.7 | 0.0 | 15.3 | 41.8 | ESE | 3.0 | 3.9 |
06 | 8.1 | 11.2 | 6.3 | 3.6 | 15.9 | 45.1 | SE | 1.8 | 2.9 |
07 | 8.3 | 12.9 | 6.6 | 5.8 | 16.1 | 46.7 | SE | 3.2 | 3.6 |
08 | 7.1 | 8.9 | 3.8 | 5.4 | 20.0 | 59.5 | SE | 0.0 | 0.7 |
09 | 4.8 | 9.7 | 1.1 | 2.4 | 7.5 | 29.0 | SE | 5.0 | 3.0 |
10 | 5.7 | 11.5 | 0.2 | 1.4 | 10.6 | 35.4 | SE | 6.2 | 2.9 |
11 | 5.9 | 8.9 | 4.2 | 4.4 | 7.2 | 32.2 | NW | 1.7 | 1.6 |
12 | 5.3 | 10.9 | 0.2 | 0.0 | 8.0 | 30.6 | WNW | 3.3 | 2.5 |
13 | 4.7 | 9.0 | 0.9 | 0.8 | 10.0 | 38.6 | NNE | 1.8 | 3.6 |
14 | 1.9 | 6.2 | -1.6 | 0.0 | 14.4 | 38.6 | N | 10.2 | 4.3 |
15 | 1.0 | 6.8 | -5.4 | 0.0 | 8.1 | 32.2 | NW | 7.3 | 4.1 |
16 | 1.3 | 6.7 | -3.3 | 1.2 | 6.6 | 29.0 | NW | 2.7 | 3.5 |
17 | 1.5 | 7.2 | -6.8 | 0.0 | 12.0 | 46.7 | ESE | 5.7 | 3.4 |
18 | 6.4 | 9.3 | 4.1 | 3.2 | 15.3 | 41.8 | ESE | 1.0 | 2.4 |
19 | 9.7 | 14.8 | 5.8 | 0.0 | 18.6 | 56.3 | SE | 6.2 | 4.0 |
20 | 9.9 | 12.8 | 7.4 | 14.2 | 17.9 | 56.3 | ESE | 2.7 | 1.7 |
21 | 7.6 | 10.8 | 4.7 | 18.2 | 14.6 | 70.8 | SSW | 1.5 | 3.4 |
22 | 4.7 | 9.9 | 2.0 | 18.6 | 11.6 | 51.5 | SW | 2.7 | 2.7 |
23 | 3.7 | 8.9 | 0.1 | 5.0 | 7.7 | 27.4 | WNW | 4.8 | 3.6 |
5.4 | 14.8 | -6.8 | 91.4 | 12.4 | 70.8 | ESE | 78.8 | 4.3 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 5.4 ºC (-0.6 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 9.6 ºC (-2.3 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 1.8 ºC (+1.3 ºC) |
Temperatura máxima: | 14.8 ºC |
Temperatura mínima: | -6.8 ºC |
Días de helada: | 5 |
Presión máxima: | 1023.9 hPa |
Presión mínima: | 994.7 hPa |
Precip. total acumulada: | 91.4 mm |
Día de mayor precip.: | 18.6 mm el día 22 |
Días de lluvia: | 17 |
Vel. de viento máx.: | 70.8 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | SW |
Dirección dominante: | ESE |
Días soleados (> 75% sol): | 1 |
Días nublados (< 25% sol): | 12 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días