| Mes | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Med Máx | Med Mín | Desv | Máx | Mín | Total | Desv | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| ENE | 2.8 | 6.4 | -0.3 | -0.1 | 10.3 | -7.0 | 119.0 | +56.0 | 75.6 | W | 79 | 1.8 |
| AÑO | 2.8 | 6.4 | -0.3 | -0.1 | 10.3 | -7.0 | 119.0 | 56.0 | 75.6 | WSW | 79 | 1.8 |
Resumen año actual
| Temperatura media: | 3.6 ºC |
| Temp. media de las máx.: | 7.0 ºC |
| Temp. media de las mín.: | 0.6 ºC |
| Temperatura máxima: | 13.6 ºC |
| Temperatura mínima: | -7.0 ºC |
| Días de helada: | 14 |
| Días de helada (< -5ºC): | 2 |
| Días de helada (< -10ºC): | 0 |
| Días cálidos (> 30ºC): | 0 |
| Días muy cálidos (> 35ºC): | 0 |
| Precipitación total: | 244.8 mm |
| Días de precip. (> 0.2 mm): | 39 |
| Días de precip. (> 10 mm): | 9 |
| Día máx. precip.: | 27.4 mm el 05-02 |
| Presión máxima: | 1031.9 hPa el 08-01 |
| Presión mínima: | 986.0 hPa el 05-02 |
| Vientos dominantes: | WSW - W |
| Viento máximo: | 86.9 km/h |
| Fecha viento máx.: | 11-02 a las 19:40 |
| Horas de sol: | 100.7 |
Consulta años anteriores
Gráficas últimos 12 meses