Últ. actualización:
16/12/25
a las
1:14
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 5.4 ºC |
| Máx: 5.5 ºC a las 0:28 | ||
|
Mín: 5.3 ºC a las 0:12 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| ESE a 4.8 | 100 | 0.4 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 5.4 ºC |
| Punto de rocío: | 5.4 ºC |
| Presión barométrica: | 1006.4 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 1:10 | 5.4 | 0,4 | 3.2 | 4.8 | |
| 1:00 | 5.4 | 0,2 | 3.2 | 6.4 | |
| 0:50 | 5.4 | 0,2 | 3.2 | 6.4 | |
| 0:40 | 5.4 | 0,2 | 3.2 | 4.8 | |
| 0:30 | 5.5 | 0,2 | 3.2 | 4.8 | |
| 0:20 | 5.3 | 0,0 | 3.2 | 4.8 | |
| 0:10 | 5.4 | 0,0 | 3.2 | 4.8 | |
| 00:00 | 5.4 | 3,6 | 1.6 | 3.2 | |
| 23:50 | 5.5 | 3,4 | 1.6 | 3.2 |
Gráficas últimas 24h

