Últ. actualización:
18/12/25
a las
4:34
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 5.2 ºC |
| Máx: 5.5 ºC a las 0:47 | ||
|
Mín: 4.9 ºC a las 0:00 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SSW a 4.8 | 97 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 4.4 ºC |
| Punto de rocío: | 4.8 ºC |
| Presión barométrica: | 1024.5 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 4:30 | 5.3 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 4:20 | 5.2 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | |
| 4:10 | 5.2 | 0,0 | 8.0 | 11.3 | |
| 4:00 | 5.2 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | |
| 3:50 | 5.2 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | |
| 3:40 | 5.2 | 0,0 | 8.0 | 11.3 | |
| 3:30 | 5.2 | 0,0 | 8.0 | 11.3 | |
| 3:20 | 5.2 | 0,0 | 8.0 | 11.3 | |
| 3:10 | 5.3 | 0,0 | 8.0 | 12.9 |
Gráficas últimas 24h

