Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 10.2 ºC |
Punto de rocío: | 7.8 ºC |
Presión barométrica: | 1016.2 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 380 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
9:40 | 13.1 | 0,0 | 22.5 | 35.4 | ![]() |
9:30 | 12.9 | 0,0 | 24.1 | 37.0 | ![]() |
9:20 | 12.7 | 0,0 | 27.4 | 43.5 | ![]() |
9:10 | 12.7 | 0,0 | 19.3 | 37.0 | ![]() |
9:00 | 12.4 | 0,0 | 14.5 | 24.1 | ![]() |
8:50 | 11.8 | 0,0 | 16.1 | 27.4 | ![]() |
8:40 | 11.3 | 0,0 | 14.5 | 24.1 | ![]() |
8:30 | 10.9 | 0,0 | 12.9 | 24.1 | ![]() |
8:20 | 10.4 | 0,0 | 9.7 | 14.5 | ![]() |
Gráficas últimas 24h