Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 6.4 ºC |
Punto de rocío: | 6.8 ºC |
Presión barométrica: | 1014.6 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 0 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
5:20 | 9.6 | 0,0 | 17.7 | 27.4 | ![]() |
5:10 | 9.6 | 0,0 | 17.7 | 27.4 | ![]() |
5:00 | 9.6 | 0,0 | 12.9 | 22.5 | ![]() |
4:50 | 9.6 | 0,0 | 11.3 | 17.7 | ![]() |
4:40 | 9.8 | 0,0 | 11.3 | 16.1 | ![]() |
4:30 | 9.9 | 0,0 | 11.3 | 17.7 | ![]() |
4:20 | 10.1 | 0,0 | 8.0 | 14.5 | ![]() |
4:10 | 10.5 | 0,0 | 9.7 | 17.7 | ![]() |
4:00 | 10.6 | 0,0 | 12.9 | 22.5 | ![]() |
Gráficas últimas 24h