Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 15.0 ºC |
Punto de rocío: | 9.9 ºC |
Presión barométrica: | 1012.4 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 111 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | 18.1 | 0,0 | 24.1 | 37.0 | ![]() |
19:50 | 18.3 | 0,0 | 27.4 | 46.7 | ![]() |
19:40 | 18.7 | 0,0 | 25.7 | 43.5 | ![]() |
19:30 | 18.9 | 0,0 | 22.5 | 41.8 | ![]() |
19:20 | 19.0 | 0,0 | 22.5 | 38.6 | ![]() |
19:10 | 19.1 | 0,0 | 25.7 | 41.8 | ![]() |
19:00 | 19.1 | 0,0 | 24.1 | 40.2 | ![]() |
18:50 | 19.3 | 0,0 | 22.5 | 40.2 | ![]() |
18:40 | 19.3 | 0,0 | 27.4 | 45.1 | ![]() |
Gráficas últimas 24h