Últ. actualización:
16/12/25
a las
20:34
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 4.9 ºC |
| Máx: 10.2 ºC a las 15:10 | ||
|
Mín: 4.9 ºC a las 20:32 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| WNW a 9.7 | 91 | 1.6 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 3.5 ºC |
| Punto de rocío: | 3.5 ºC |
| Presión barométrica: | 1015.6 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 20:30 | 5.0 | 1,6 | 8.0 | 11.3 | |
| 20:20 | 5.3 | 1,6 | 6.4 | 8.0 | |
| 20:10 | 5.2 | 1,6 | 4.8 | 8.0 | |
| 20:00 | 5.3 | 1,6 | 1.6 | 8.0 | |
| 19:50 | 5.5 | 1,6 | 1.6 | 4.8 | |
| 19:40 | 5.7 | 1,6 | 4.8 | 8.0 | |
| 19:30 | 5.9 | 1,6 | 4.8 | 8.0 | |
| 19:20 | 6.1 | 1,6 | 4.8 | 9.7 | |
| 19:10 | 5.7 | 1,6 | 6.4 | 11.3 |
Gráficas últimas 24h

