Últ. actualización:
16/12/25
a las
15:44
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 9.7 ºC |
| Máx: 10.2 ºC a las 15:10 | ||
|
Mín: 5.2 ºC a las 5:54 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| N a 6.4 | 79 | 1.6 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 8.4 ºC |
| Punto de rocío: | 6.3 ºC |
| Presión barométrica: | 1010.2 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 149 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 15:40 | 9.8 | 1,6 | 9.7 | 16.1 | |
| 15:30 | 9.7 | 1,6 | 12.9 | 20.9 | |
| 15:20 | 9.9 | 1,6 | 8.0 | 20.9 | |
| 15:10 | 10.2 | 1,6 | 3.2 | 6.4 | |
| 15:00 | 9.4 | 1,6 | 4.8 | 8.0 | |
| 14:50 | 9.6 | 1,6 | 3.2 | 11.3 | |
| 14:40 | 9.7 | 1,6 | 1.6 | 3.2 | |
| 14:30 | 9.7 | 1,6 | 1.6 | 4.8 | |
| 14:20 | 9.4 | 1,6 | 3.2 | 11.3 |
Gráficas últimas 24h

