Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 10.9 ºC |
Punto de rocío: | 7.6 ºC |
Presión barométrica: | 1016.5 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 271 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 12.4 | 0,0 | 14.5 | 24.1 | ![]() |
8:50 | 11.8 | 0,0 | 16.1 | 27.4 | ![]() |
8:40 | 11.3 | 0,0 | 14.5 | 24.1 | ![]() |
8:30 | 10.9 | 0,0 | 12.9 | 24.1 | ![]() |
8:20 | 10.4 | 0,0 | 9.7 | 14.5 | ![]() |
8:10 | 9.7 | 0,0 | 8.0 | 14.5 | ![]() |
8:00 | 9.1 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | ![]() |
7:50 | 8.7 | 0,0 | 4.8 | 9.7 | ![]() |
7:40 | 8.4 | 0,0 | 4.8 | 11.3 | ![]() |
Gráficas últimas 24h