Últ. actualización:
17/12/25
a las
4:14
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 4.9 ºC |
| Máx: 5.8 ºC a las 0:30 | ||
|
Mín: 3.7 ºC a las 3:09 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| NW a 4.8 | 94 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 3.1 ºC |
| Punto de rocío: | 4.1 ºC |
| Presión barométrica: | 1020.0 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 4:10 | 4.9 | 0,0 | 8.0 | 14.5 | |
| 4:00 | 5.1 | 0,0 | 9.7 | 19.3 | |
| 3:50 | 5.1 | 0,0 | 14.5 | 22.5 | |
| 3:40 | 4.5 | 0,0 | 12.9 | 22.5 | |
| 3:30 | 4.1 | 0,0 | 12.9 | 16.1 | |
| 3:20 | 3.8 | 0,0 | 11.3 | 16.1 | |
| 3:10 | 3.8 | 0,0 | 11.3 | 17.7 | |
| 3:00 | 4.4 | 0,0 | 14.5 | 20.9 | |
| 2:50 | 4.4 | 0,0 | 12.9 | 20.9 |
Gráficas últimas 24h

