Últ. actualización:
17/12/25
a las
7:04
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 0.1 ºC |
| Máx: 5.8 ºC a las 0:30 | ||
|
Mín: 0.1 ºC a las 7:03 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| NNW a 6.4 | 98 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | -1.4 ºC |
| Punto de rocío: | -0.2 ºC |
| Presión barométrica: | 1021.4 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 7:00 | 0.3 | 0,0 | 4.8 | 6.4 | |
| 6:50 | 1.7 | 0,0 | 4.8 | 6.4 | |
| 6:40 | 1.4 | 0,0 | 1.6 | 6.4 | |
| 6:30 | 1.0 | 0,0 | 0.0 | 3.2 | |
| 6:20 | 1.8 | 0,0 | 3.2 | 6.4 | |
| 6:10 | 1.3 | 0,0 | 1.6 | 4.8 | |
| 6:00 | 1.6 | 0,0 | 1.6 | 6.4 | |
| 5:50 | 2.7 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 5:40 | 2.7 | 0,0 | 1.6 | 4.8 |
Gráficas últimas 24h

