Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 10.1 ºC |
Punto de rocío: | 8.2 ºC |
Presión barométrica: | 1014.9 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 0 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
0:30 | 13.1 | 0,0 | 20.9 | 30.6 | ![]() |
0:20 | 13.1 | 0,0 | 19.3 | 35.4 | ![]() |
0:10 | 13.2 | 0,0 | 17.7 | 29.0 | ![]() |
00:00 | 13.3 | 0,0 | 19.3 | 35.4 | ![]() |
23:50 | 13.4 | 0,0 | 20.9 | 35.4 | ![]() |
23:40 | 13.4 | 0,0 | 16.1 | 29.0 | ![]() |
23:30 | 13.4 | 0,0 | 14.5 | 20.9 | ![]() |
23:20 | 13.6 | 0,0 | 16.1 | 29.0 | ![]() |
23:10 | 13.7 | 0,0 | 16.1 | 30.6 | ![]() |
Gráficas últimas 24h