Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 15.1 ºC |
Punto de rocío: | 8.1 ºC |
Presión barométrica: | 1014.8 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 863 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
12:50 | 17.6 | 0,0 | 20.9 | 37.0 | ![]() |
12:40 | 17.2 | 0,0 | 29.0 | 51.5 | ![]() |
12:30 | 17.4 | 0,0 | 20.9 | 38.6 | ![]() |
12:20 | 17.1 | 0,0 | 22.5 | 40.2 | ![]() |
12:10 | 16.7 | 0,0 | 27.4 | 41.8 | ![]() |
12:00 | 16.7 | 0,0 | 24.1 | 37.0 | ![]() |
11:50 | 16.3 | 0,0 | 20.9 | 35.4 | ![]() |
11:40 | 16.0 | 0,0 | 24.1 | 40.2 | ![]() |
11:30 | 15.8 | 0,0 | 24.1 | 37.0 | ![]() |
Gráficas últimas 24h