Últ. actualización:
17/12/25
a las
8:49
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| -0.1 ºC |
| Máx: 5.8 ºC a las 0:30 | ||
|
Mín: -1.2 ºC a las 8:19 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| S a 0.0 | 99 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | -0.1 ºC |
| Punto de rocío: | -0.2 ºC |
| Presión barométrica: | 1022.9 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 14 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 8:40 | -0.6 | 0,0 | 4.8 | 9.7 | |
| 8:30 | -1.0 | 0,0 | 8.0 | 9.7 | |
| 8:20 | -1.2 | 0,0 | 4.8 | 9.7 | |
| 8:10 | -0.7 | 0,0 | 1.6 | 6.4 | |
| 8:00 | 0.6 | 0,0 | 1.6 | 6.4 | |
| 7:50 | 1.4 | 0,0 | 4.8 | 11.3 | |
| 7:40 | 1.8 | 0,0 | 4.8 | 11.3 | |
| 7:30 | 1.0 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 7:20 | 2.2 | 0,0 | 9.7 | 12.9 |
Gráficas últimas 24h

