Últ. actualización:
14/12/25
a las
22:14
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 2.8 ºC |
| Máx: 12.1 ºC a las 14:45 | ||
|
Mín: -2.0 ºC a las 2:46 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SW a 0.0 | 96 | 0.2 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 2.6 ºC |
| Punto de rocío: | 2.3 ºC |
| Presión barométrica: | 1021.4 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 22:10 | 3.6 | 0,2 | 3.2 | 6.4 | |
| 22:00 | 3.9 | 0,2 | 4.8 | 6.4 | |
| 21:50 | 4.1 | 0,2 | 3.2 | 4.8 | |
| 21:40 | 4.1 | 0,2 | 3.2 | 4.8 | |
| 21:30 | 3.9 | 0,2 | 1.6 | 3.2 | |
| 21:20 | 4.1 | 0,2 | 3.2 | 4.8 | |
| 21:10 | 4.2 | 0,2 | 3.2 | 6.4 | |
| 21:00 | 4.2 | 0,2 | 3.2 | 6.4 | |
| 20:50 | 4.3 | 0,2 | 1.6 | 4.8 |
Gráficas últimas 24h

