Últ. actualización:
14/12/25
a las
20:14
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 4.5 ºC |
| Máx: 12.1 ºC a las 14:45 | ||
|
Mín: -2.0 ºC a las 2:46 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SSW a 4.8 | 91 | 0.2 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 4.4 ºC |
| Punto de rocío: | 3.2 ºC |
| Presión barométrica: | 1021.9 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 20:10 | 4.7 | 0,2 | 3.2 | 8.0 | |
| 20:00 | 4.9 | 0,2 | 1.6 | 6.4 | |
| 19:50 | 5.4 | 0,2 | 4.8 | 8.0 | |
| 19:40 | 5.6 | 0,2 | 4.8 | 11.3 | |
| 19:30 | 5.8 | 0,2 | 6.4 | 11.3 | |
| 19:20 | 6.2 | 0,2 | 6.4 | 11.3 | |
| 19:10 | 6.2 | 0,2 | 6.4 | 9.7 | |
| 19:00 | 6.6 | 0,2 | 8.0 | 12.9 | |
| 18:50 | 7.0 | 0,2 | 9.7 | 14.5 |
Gráficas últimas 24h

